180-1533-8130
溫濕度快速變化試驗箱
型號*1 | WESS(H)500 | WESS(H)800 | WESS(H)1000 | |
電源 | 交流380V 50Hz 3相+N+PE | |||
最大電流 | 60 | 80 | 100 | |
最大功率 | 32 | 40 | 54 | |
冷卻水流量 | 6.5 | 9 | 9 | |
使用環(huán)境溫/濕度 | +15~+35℃/≤85%RH | |||
控制方式 | 獨立的冷端和熱端PID調(diào)節(jié),熱量和冷量均可連續(xù)調(diào)節(jié) | |||
性能*3 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | ||
濕度范圍 | +10℃~+90℃ 10%~98%RH | |||
露點溫度范圍 | +4℃~+88℃ | |||
升降溫速率 | 有10℃/min、15℃/min兩種選擇 | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻性 | ≤2℃ | |||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||
濕度偏差 | ≤±3%RH | |||
觀察窗 | 多層導(dǎo)電膜加熱觀察窗,尺寸W450mmxH450mm | |||
控制器 | 韓國三元TEMI可編程控制器 | |||
冷凝方式 | 水冷冷凝器 | |||
外部加濕供水方式 | 水箱蓄水,手動補水,或者自來水直接補水 | |||
加濕水利用方式 | 配備多級純水裝置,加濕水循環(huán)利用,降低加濕水消耗量 | |||
內(nèi)容積 (升) | 500 | 800 | 1000 | |
內(nèi)尺寸 | W(mm) | 800 | 1000 | 1000 |
D(mm) | 700 | 800 | 1000 | |
H(mm) | 900 | 1000 | 1000 | |
外尺寸 | W(mm) | 1100 | 1250 | 1250 |
D(mm) | 2000 | 1500 | 1700 | |
H(mm) | 2075 | 2000 | 2000 | |
*1: WESS型的無濕度控制功能 | ||||
*2: 最高溫度與最低溫度之間的平均速率(無負載,無散熱,參考IEC60068-3-5) | ||||
*3: 性能指標在室溫為+25℃時測定;傳感器處于空氣處理單元出風口; |