180-1533-8130
高低溫(濕熱)試驗箱
型號*1 | T(H)TC7-100-1F | T(H)TC7-225-1F | T(H)TC7-500-1F | T(H)TC7-800-1F | T(H)TC7-1000-1F | |
最大電流 | 10 | 11 | 15.8 | 17 | 18.5 | |
最大功率 | 4 | 5 | 7 | 7.5 | 11 | |
使用環(huán)境溫/濕度 | +15~+35℃/≤85%RH | |||||
控制方式 | 獨立的冷端和熱端PID調節(jié),熱量和冷量均可連續(xù)調節(jié) | |||||
性能*3 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | ||||
濕度范圍 | +10℃~+90℃ 20%~98%RH | |||||
露點溫度范圍 | +4℃~+88℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
溫度均勻性 | ≤2℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||
濕度偏差 | ≤±3%RH | |||||
觀察窗 | 多層導電膜加熱觀察窗,尺寸W450mmxH450mm | |||||
冷凝方式 | 風冷冷凝器 | |||||
外部加濕供水方式 | 水箱蓄水,手動補水,或者自來水直接補水 | |||||
內容積(升) | 80 | 225 | 500 | 800 | 1000 | |
內尺寸 | W(mm) | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
D(mm) | 450 | 500 | 700 | 800 | 1000 | |
H(mm) | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | |
外尺寸 | W(mm) | 700 | 850 | 1050 | 1250 | 1250 |
D(mm) | 1150 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | |
H(mm) | 1500 | 1750 | 1900 | 2000 | 2000 | |
*1:TTC型的無濕度控制功能,THTC為有濕度控制功能 | ||||||
*2: 最高溫度與最低溫度之間的平均速率(無負載,無散熱,參考IEC60068-3-5) | ||||||
*3: 性能指標在室溫為+25℃時測定;傳感器處于空氣處理單元出風口; |