180-1533-8130
高低溫沖擊試驗(yàn)箱(兩箱提籃式)
型號(hào) | TS-60L | TS-100L | TS-300L | |||
工作室尺寸(W×D×H)mm | 450×340×400 | 500×450×450 | 600×700×750 | |||
外型尺寸(W×D×H)mm | 900×1050×1450 | 1130×1100×1750 | 1300×1300×1850 | |||
提籃尺寸(W×D×H)mm | 350×300×400 | 400×350×350 | 500×600×650 | |||
性能 | 溫度范圍 | -40℃~+150℃/-55℃~+150℃/-65℃~+150℃ | ||||
溫度均勻性 | ≤2.0℃ | |||||
溫度波動(dòng) | ≤0.5℃ | |||||
使用環(huán)境溫度 | +5℃~35℃ | |||||
電源 | AC380V 50Hz | |||||
升溫時(shí)間(高溫區(qū)) | +25~+190℃ 35分鐘以內(nèi) | |||||
降溫時(shí)間(低溫區(qū)) | RT~-55℃/ RT~-65℃/ RT~-75℃ 約70分鐘 | |||||
樣品區(qū)承重 | 100KG | 100KG | 100KG | |||
控制 | 控制器 | 進(jìn)口觸摸式(P、I、D +S、S、R.)微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉或半封閉式壓縮機(jī) | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 單循環(huán),低噪音離心風(fēng)機(jī) | |||||
溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 從低溫區(qū)到高溫區(qū)或從高溫區(qū)到低溫區(qū)≤15S | |||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min(與溫度恢復(fù)條件有關(guān),既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時(shí)間、樣品重量有關(guān)) |
☆上述指標(biāo)在室溫為+23℃時(shí),溫濕度性能測(cè)試按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《JJF1101-20003》相關(guān)條款檢定。
☆型號(hào)帶S為水冷機(jī)組。
☆包括吊籃氣缸尺寸高度。